ホースクランプワンタッチ
パワーバンド
- 都市ガス・LPG・水道・工業用等に使用されています
※ ROHS適合品となりますが、主に工業用向け部品ということもあり、化学物質調査等の対応は不可となります。ご了承願います。

仕様バリエーション
T・B

部品名称 | 材質 |
---|---|
リング本体 | SK-5(サンカクロメートメッキ) |
樹脂ツマミ | ポリエチレンまたは不燃性グレードPP |
※ 樹脂ツマミなしの場合は、S60CM相当
(サンカクロメートメッキ)
仕様
【T-タイプ】樹脂ツマミ付き(ツマミ色:黒色)
品番 | T-10 | T-11 | T-12 | T-13 | T-14 | T-15 |
---|---|---|---|---|---|---|
自由時内径 | φ10 | φ11 | φ12 | φ13 | φ14 | φ15 |
(拡大時内径) | φ11 | φ12 | φ14 | φ15 | φ16 | φ17 |
板厚 | 0.8t(ツマミ色:黒色) | 0.8t(ツマミ色:黒色) | ||||
(用途) | 工業用 | 都市ガス・LPG用 |
【T-タイプ】樹脂ツマミ付き(ツマミ色:水色)
品番 | T-16 | T-17 | T-18 | T-19 | T-20 | T-21 |
---|---|---|---|---|---|---|
自由時内径 | φ16 | φ17 | φ18 | φ19 | φ20 | φ21 |
(拡大時内径) | φ18 | φ19 | φ21 | φ22 | φ23 | φ24 |
板厚 | 1.0t(ツマミ色:水色) | |||||
(用途) | 工業用 及び 水道用 |
【B-タイプ】樹脂ツマミナシ
品番 | B-6 | B-7 | B-8 | B-9 | B-10 | B-11 | B-12 | B-13 | B-14 | B-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由時内径 | φ6.0 | φ6.8 | φ7.8 | φ9.0 | φ10.0 | φ11.0 | φ12.0 | φ13.0 | φ13.8 | φ15.0 |
(拡大時内径) | φ7.0 | φ8.3 | φ9.5 | φ11.0 | φ12.2 | φ13.0 | φ14.2 | φ16.0 | φ16.8 | φ18.0 |
板厚 | 0.5t | 0.4t | 0.6t | 0.6t | 0.6t | 0.7t | 0.8t | 0.8t | 0.8t | 0.9t |
※ 従来のツマミ形状『三本爪型』は生産終了しました。