ワンタッチホースクランプ
◆パワーバンド/板クランプ/ガスバンド

 ■パワーバンド   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
[特長]
工業用及びガス、水道用等に使用される簡易的なワンタッチ式のホースクリップで     最も安価なタイプです。
表面処理は、サンカクロメート処理となります。
樹脂ツマミ付きが Tタイプ (呼サイズφ10〜φ21まで)となり、
樹脂ツマミ無しが Bタイプ (呼びサイズφ6〜φ15まで)となります。

 材 質 リング(本体)  樹脂ツマミ
Tタイプ SK-5相当   PE、または不燃性PP 
T10〜T15 
 T16〜T21
Bタイプ  S60CM相当 (ツマミナシ)
[パワーバンド サイズ表]
 【Tタイプ】
樹脂ツマミ付

品番 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21
自由時
内径
φ10 φ11 φ12 φ13 φ14 φ15 φ16 φ17 φ18 φ19 φ20 φ21
(拡大時
内径)
φ11 φ12 φ14 φ15 φ16 φ17 φ18 φ19 φ21 φ22 φ23 φ24
板厚 0.8t 1.0t
ツマミ色 黒色 水色
(主な
 用途)
工業用 都市ガス
LPG等
工業用 及び 水道用
 【Bタイプ】 樹脂ツマミナシ
品番
B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15
自由時
内径
φ6 φ6.8 φ7.8 φ9 φ10 φ11 φ12 φ13 φ13.8 φ15
(拡大時
内径)
φ7 φ8.3 φ9.5 φ11 φ12.2 φ13 φ14.2 φ16 φ16.8 φ18
板厚 0.5t 0.4t 0.6t 0.6t 0.6t 0.7t 0.8t 0.8t 0.8t 0.9t
                ※従来のツマミ形状 『三本爪型』 は生産終了致しました。
 ■板クランプ   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  自動車・ガス機器・自動販売機等、様々な分野でホースの接続に
  使用されています。
表面処理は三価クロメートが標準ですが、ジオメット等特殊処理品も
  対応致します。ご相談願います。
※ 受注製作品に付、販売最小ロットは1,000個以上となります。
   (小売りでの販売は対応不可となります。ご了承願います。)
 。
 標準型    
・材 質  : S60C相当材
        (HV420〜520)
・表面処理: 三価クロメート、
         ジオメット、他
 [板クランプ サイズ表]
NO D
(φmm)
D1
(φmm)
t B
(mm)
H
(mm)
O
(度)
許容差 参考
使用
範囲
(φmm)

自由内径
(mm)
75 5.6 6.6 0.4 6.0 8.7 70 -0 +0.3 6.2〜6.6 1
95 5.6 6.6 0.4 6.0 2.5 70 -0 +0.3 6.2〜6.6 1
1 6.0 7.0 0.5 6.0 4.0 55 +-0.15 6.5〜6.9 1
81 6.5 8.1 0.4 6.0 4.0 85 +-0.15 7.3〜7.8 1
3 6.8 8.3 0.4 6.0 6.5 75 +-0.15 7.6〜8.2 1
4 7.3 8.5 0.5 6.0 6.0 55 +-0.15 7.9〜8.4 1
5 7.5 9.0 0.5 6.0 6.0 70 +-0.15 8.3〜8.9 1.8
6 7.8 9.5 0.5 6.0 6.0 75 +-0.15 8.7〜9.3 1
7 7.8 9.5 0.6 6.0 6.0 75 +-0.15 8.7〜9.3 1
8 7.8 9.5 0.6 6.0 4.0 75 +-0.15 8.7〜9.3 1
9 8.3 10.3 0.6 8.0 4.3 80 +-0.2 9.3〜10.1 1
77 8.4 10.4 0.6 8.0 6.0 80 +-0.2 9.4〜10.2 1
10 8.6 10.6 0.6 8.0 6.0 80 +-0.2 9.6〜10.4 1
12 9.0 11.0 0.6 8.0 6.0 75 +-0.2 10.0〜10.8 1
13 9.4 11.3 0.6 8.0 5.5 70 +-0.2 10.3〜11.1 1
78 9.4 11.3 0.6 8.0 2.7 70 +-0.2 10.3〜11.1 1
15 10.0 12.2 0.6 8.0 6.0 75 +-0.2 11.1〜11.8 1
17 10.3 12.5 0.5 8.0 4.0 75 +-0.2 11.4〜12.3 1
18 10.3 12.5 0.6 8.0 3.5 75 +-0.2 11.4〜12.3 1
19 10.5 12.7 0.7 8.0 6.0 70 +-0.2 11.6〜12.5 1
20 11.0 13.0 0.7 8.0 7.0 60 +-0.2 12.0〜12.8 1
21 11.3 13.2 0.6 8.0 4.0 60 +-0.2 12.3〜13.0 1
22 11.5 13.6 0.7 8.0 6.0 60 +-0.2 12.6〜13.4 1
23 12.0 14.2 0.7 8.0 5.0 65 +-0.2 13.1〜14.0 1
25 12.0 14.2 0.8 8.0 6.0 65 +-0.2 13.1〜14.0 1
26 12.5 15.0 0.7 8.0 5.2 70 +-0.2 13.8〜14.8 1
27 12.5 15.0 0.8 8.0 6.0 70 +-0.2 13.8〜14.8 1
28 12.7 15.2 0.6 8.0 4.0 70 +-0.2 14.0〜15.0 1.8
29 13.0 16.0 0.8 10.0 6.0 75 +-0.2 14.5〜15.7 1.8
61 13.5 16.5 0.8 10.0 5.2 75 +-0.2 15.0〜16.2 1.8
30 13.8 16.8 0.8 10.0 5.0 75 +-0.2 15.3〜16.5 1
82 13.9 17.5 0.8 8.0 7.0 90 +-0.2 15.7〜17.2 5
62 14.5 17.5 0.8 10.0 7.2 75 +-0.2 16.0〜17.2 4
33 15.0 18.5 0.9 10.0 5.5 80 +-0.2 16.8〜18.2 1.8
34 15.0 18.0 0.9 10.0 6.5 70 +-0.2 16.5〜17.7 1.8
35 15.5 19.0 0.9 12.0 7.0 80 +-0.2 17.3〜18.7 1
36 15.5 19.0 1.0 15.0 7.0 80 +-0.2 17.3〜18.7 1
37 15.5 18.5 1.0 18.0 7.0 65 +-0.2 17.0〜18.2 1
71 15.5 19.0 0.9 8.0 7.0 80 +-0.2 17.3〜18.7 1
63 16.0 19.5 0.8 10.0 8.5 80 +-0.2 17.8〜19.2 1
83 16.0 19.0 0.7
10.0 9.0 70 +-0.2 17.8〜18.7 1
38 16.5 20.5 0.8 10.0 8.0 85 +-0.3 18.5〜20.1 1.8
72 16.5 20.5 0.8 8.0 7.5 85 +-0.3 18.5〜20.1 1.8
92 17.1 21.4 0.8 8.0 10.0 95 +-0.3 19.1〜21.0 1.8
39 17.2 21.0 0.8 12.0 8.0 75 +-0.3 19.1〜20.6 1.8
65 17.2 21.0 1.0 12.0 8.0 75 +-0.3 19.1〜20.6 1.8
94 17.2 21.0 0.8 10.0 8.0 75 +-0.3 19.1〜20.6 1.8

40

17.8 21.8 0.9 12.0 7.0 80 +-0.3 19.8〜21.4 1
41 18.5 22.0 0.8 10.0 8.0 80 +-0.3 20.3〜21.7 1
42 19.0 23.0 0.9 10.0 6.5 75 +-0.3 21.0〜22.6 1
43 19.8 24.0 1.0 10.0 8.0 75 +-0.3 21.9〜23.6 1.8
44 19.8 24.0 1.0 12.0 8.5 75 +-0.3 21.9〜23.6 1
45 20.2 25.0 1.0 12.0 11.0 80 +-0.4 22.6〜24.5 1
70 20.2 25.0 1.2 12.0 10.5 80 +-0.3 22.6〜24.5 1.8
46 20.8 26.0 0.9 12.0 7.5 85 +-0.4 23.4〜25.5 1
47 21.5 26.5 1.2 12.0 8.5 80 +-0.4 24.0〜26.0 1
48 22.0 27.0 1.2 12.0 7.7 80 +-0.4 24.5〜26.5 1
50 23.0 28.0 1.2 12.0 8.0 75 +-0.4 25.5〜27.5 1
51 24.0 29.0 1.2 12.0 6.5 70 +-0.4 26.5〜28.5 1
52 25.0 31.0 1.2 12.0 8.0 80 +-0.4 28.0〜30.4 1.8
67 26.0 32.0 1.2 12.0 10.0 85 +-0.4 29.3〜31.9 1.8
54 28.0 34.0 1.2 12.0 7.0 75 +-0.4 31.0〜33.4 1
55 29.1 35.8 1.2 12.0 9.5 80 +-0.4 32.5〜35.1 1.8
56 29.5 36.3 1.4 15.0 15.0 80 +-0.4 32.9〜35.6 1
68 29.5 36.0 1.2 12.0 9.0 80 +-0.4 32.8〜35.4 1
74 31.0 38.0 1.4 15.0 12.0 80 +-0.4 34.5〜37.3 1
86 33.0 40.5 1.5 15.0 7.0 80 +-0.2 36.2〜39.7 1
93 36.0 42.0 1.2 15.0 6.0 65 +-0.3 39.5〜41.5 1
58 40.0 49.0 1.4 15.0 15.0 80 +-0.4 44.5〜48.1 1
59 40.0 49.0 1.5 15.0 15.0 80 +-0.4 44.5〜48.1 1
形状一覧
1 2 3 4 5 6 7 8
標準型
拡径ホルダー付
ツマミなし
C型
樹脂ツマミ型
拡径仮止付
NO69はステンレス製です。

表中の黄色に着色したNOは現在生産をしておりません。
TOP
会社概要
特色
商品案内
汎用自在クランプ-1
汎用自在クランプ-2
汎用ワイヤークランプ(鉄製)
汎用ワイヤークランプ(SUS製)
用途別ホースクランプ-1
用途別ホースクランプ-2
用途別ホースクランプ-3
手締めホースクランプ
ワンタッチホースクランプ
自作ホースクランプ
受注製作品
梱包形態について
ご使用上の注意
カタログ請求
問合せ