汎用ワイヤークランプ(SUS製)
◆ステンレスワイヤークランプ...アップ画像
■受注製作仕様品

手締め(樹脂製バンドル)ステンレスワイヤークランプ

鉄道、船舶向け
強力型ワイヤークランプ(SUS製)
■材質
部品名称
材質
リング
ステンレス製(SUS304)
ボルト
ステンレス製(SUS304)
φ6〜9:丸プラス
φ10〜14:丸プラスマイナス兼用
φ15〜:六角プラスマイナス兼用
ナット
ステンレス製(SUS304)
ワッシャー

ステンレス製(SUS304)

■特長
様々なホースに締付けが出来、鉄製ワイヤークランプのステンレス製版として各種産業で特に耐食性を要する部位に使用されます。

φ200以上は、リング開き防止のブリッジ付きです。

φ500まで製作対応いたします。
  φ170以上のサイズは受注生産となる為、10ヶより承ります
■サイズ
品番
呼サイズ
(φ)
締付範囲
(φmm)
ボルト
リング
線径
(φmm)
袋入数
(個)
最小径
最大径
SU-1006 6 4 6 M4×15 1.0 100×10
SU-1007 7 5 7 M4×15 1.0 100×10
SU-1008 8 6 8 M4×15 1.0 100×10
SU-1009 9 7 9 M4×15 1.0 100×10
SU-1010 10 8 10 M4×20 1.2 100×5
SU-1011 11 9 11 M4×20 1.2 100×5
SU-1012 12 10 12 M4×20 1.2 100×5
SU-1013 13 11 13 M4×20 1.2 100×5
SU-1014 14 12 14 M4×20 1.2 100×5
SU-1015 15 12 15 M6×30 2.0 100
SU-1016 16 13 16 M6×30 2.0 100
SU-1017 17 14 17 M6×30 2.0 100
SU-1018 18 15 18 M6×30 2.0 100
SU-1019 19 16 19 M6×30 2.0 100
SU-1020 20 17 20 M6×30 2.0 100
SU-1022 22 19 22 M6×30 2.0 100
SU-1023 23 20 23 M6×30 2.0 100
SU-1024 24 21 24 M6×30 2.0 100
SU-1025 25 22 25 M6×30 2.0 100
SU-1026 26 23 26 M6×30 2.0 100
SU-1027 27 24 27 M6×30 2.0 100
SU-1028 28 25 28 M6×30 2.0 100
SU-1030 30 27 30 M6×30 2.0 100
SU-1032 32 29 32 M6×30 2.0 100
SU-1033 33 30 33 M6×30 2.0 100
SU-1035 35 31 35 M6×40 2.0 100
SU-1036 36 32 36 M6×40 2.0 100
SU-1038 38 34 38 M6×40 2.0 100
SU-1040 40 36 40 M6×40 2.0 100
SU-1042 42 38 42 M6×40 2.0 100
SU-1043 43 39 43 M6×40 2.0 100
SU-1045 45 41 45 M6×40 2.0 100
SU-1048 48 44 48 M6×40 2.0 100
SU-1050 50 46 50 M6×40 2.3 100
SU-1053 53 49 53 M6×40 2.3 100
SU-1055 55 50 55 M6×40 2.3 100
SU-1058 58 53 58 M6×50 2.3 100
SU-1060 60 55 60 M6×50 2.3 100
SU-1065 65 60 65 M6×50 2.3 100
SU-1070 70 65 70 M6×50 2.3 50
SU-1075 75 70 75 M6×50 2.3 50
SU-1080 80 75 80 M6×50 2.3 50
SU-1085 85 80 85 M6×50 2.3 50
SU-1090 90 85 90 M6×50 2.3 50
SU-1095 95 90 95 M6×50 2.3 50
SU-1100 100 92 100 M6×60 2.3 50
SU-1105 105 97 105 M6×60 2.3 50
SU-1110 110 102 110 M6×60 2.3 50
SU-1115 115 107 115 M6×60 2.3 50
SU-1120 120 112 120 M6×60 2.3 50
SU-1125 125 117 125 M6×60 2.3 50
SU-1130 130 122 130 M6×60 2.3 30
SU-1135 135 127 135 M6×60 2.3 30
SU-1140 140 132 140 M6×60 2.3 30
SU-1145 145 137 145 M6×60 2.3 30
SU-1150 150 142 150 M6×60 2.3 30
SU-1155 155 147 155 M6×60 2.3 30
SU-1160 160 152 160 M6×60 2.3 30
SU-1165 165 157 165 M6×60 2.3 30
SU-1170 170 162 170 M6×60 2.3 10ヶ※
SU-1175 175 167 175 M6×60 2.3 10ヶ※
SU-1180 180 172 180 M6×60 2.3 10ヶ※
SU-1185 185 177 185 M6×60 2.3 10ヶ※
SU-1190 190 182 190 M6×60 2.3 10ヶ※
SU-1195 195 187 195 M6×60 2.3 10ヶ※
SU-1200 200 190 200 M6×70 2.3 10ヶ※
■特別仕様(受注製作品につき詳細はお問い合わせ下さい)
手締め(蝶ネジ)ワイヤークランプ
強力型ワイヤークランプ
鉄製(ユニクロ処理)
本体:ステンレス製(SUS304製)
バンドル:樹脂(POM製)
鉄製(クロメート処理)
ステンレス製(SUS304製)
TOP
会社概要
特色
商品案内
汎用自在クランプ-1
汎用自在クランプ-2
汎用ワイヤークランプ(鉄製)
汎用ワイヤークランプ(SUS製)
用途別ホースクランプ-1
用途別ホースクランプ-2
用途別ホースクランプ-3
手締めホースクランプ
ワンタッチホースクランプ
自作ホースクランプ
受注製作品
梱包形態について
ご使用上の注意
カタログ請求
問合せ